予想の成績(開始来の通算)
2026年8月31日(月)〜2026年11月4日(水)・66日・10,072レース。毎朝出した予想を、実際の結果とすべて突き合わせた数字です。良い日だけを抜き出さず、開始来の全レースで数えています。
| 買い方 | レース | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 単勝 本命1点 | 10070 | 56.5% | 91.5% |
| 3連単 上位1点 | 10072 | 9.1% | 80.4% |
| 3連単 上位6点 | 10072 | 35.5% | 77.8% |
回収率は、長期の実測(単勝 本命1点 90.7%/3連単 上位1点 78.3%/3連単 上位6点 77.2%)と同じく100%を下回っています。検証期間は2026-04-11〜2026-11-04の32,195レース(期間より前のデータだけで学習させたモデルで答え合わせ、買い方ごとの分母は32,155〜32,178)。短い期間の数字は偶然で大きく上下します。
日ごとの成績
| 日付 | レース | 単勝 的中率 | 単勝 回収率 | 3連単6点 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 142 | 52.1% | 83.5% | 64.9% |
| 2026-11-03 | 155 | 57.4% | 90.3% | 87.0% |
| 2026-11-02 | 154 | 59.1% | 93.5% | 84.0% |
| 2026-11-01 | 166 | 60.2% | 93.6% | 78.9% |
| 2026-10-31 | 155 | 52.3% | 87.7% | 71.8% |
| 2026-10-30 | 144 | 56.2% | 89.7% | 93.4% |
| 2026-10-29 | 120 | 59.2% | 92.8% | 102.4% |
| 2026-10-28 | 124 | 47.6% | 77.0% | 64.5% |
| 2026-10-27 | 168 | 54.8% | 115.8% | 63.5% |
| 2026-10-26 | 142 | 52.1% | 80.8% | 96.1% |
| 2026-10-25 | 165 | 56.4% | 83.9% | 88.6% |
| 2026-10-24 | 167 | 58.7% | 91.6% | 63.6% |
| 2026-10-23 | 166 | 55.4% | 99.3% | 77.5% |
| 2026-10-22 | 166 | 51.2% | 98.8% | 75.1% |
| 2026-10-21 | 142 | 53.5% | 90.6% | 95.1% |
| 2026-10-20 | 144 | 58.3% | 99.9% | 85.3% |
| 2026-10-19 | 132 | 52.3% | 82.2% | 77.4% |
| 2026-10-18 | 156 | 58.3% | 94.4% | 70.2% |
| 2026-10-17 | 168 | 51.8% | 87.4% | 77.1% |
| 2026-10-16 | 156 | 51.3% | 82.7% | 72.7% |
| 2026-10-15 | 156 | 63.5% | 89.4% | 80.5% |
| 2026-10-14 | 156 | 59.6% | 90.0% | 76.0% |
| 2026-10-13 | 132 | 50.8% | 82.6% | 66.1% |
| 2026-10-12 | 168 | 51.2% | 82.2% | 43.6% |
| 2026-10-11 | 156 | 50.0% | 80.6% | 66.2% |
| 2026-10-10 | 156 | 56.4% | 91.4% | 56.7% |
| 2026-10-09 | 144 | 56.2% | 103.3% | 69.9% |
| 2026-10-08 | 143 | 62.9% | 99.0% | 84.7% |
| 2026-10-07 | 144 | 57.6% | 92.8% | 85.6% |
| 2026-10-06 | 156 | 59.0% | 106.2% | 101.6% |
| 2026-10-05 | 144 | 58.3% | 84.9% | 79.9% |
| 2026-10-04 | 156 | 60.9% | 91.8% | 79.5% |
| 2026-10-03 | 156 | 57.1% | 97.7% | 64.9% |
| 2026-10-02 | 168 | 54.2% | 80.7% | 76.0% |
| 2026-10-01 | 168 | 51.2% | 80.7% | 70.8% |
| 2026-09-30 | 144 | 54.9% | 93.5% | 54.7% |
| 2026-09-29 | 144 | 59.7% | 100.7% | 81.8% |
| 2026-09-28 | 144 | 59.0% | 94.8% | 78.3% |
| 2026-09-27 | 156 | 59.0% | 85.1% | 72.2% |
| 2026-09-26 | 156 | 62.8% | 96.4% | 72.2% |
| 2026-09-25 | 144 | 54.2% | 86.2% | 79.9% |
| 2026-09-24 | 155 | 58.1% | 95.5% | 61.4% |
| 2026-09-23 | 156 | 62.8% | 99.4% | 74.8% |
| 2026-09-22 | 156 | 61.5% | 95.8% | 79.4% |
| 2026-09-21 | 121 | 58.7% | 104.3% | 74.6% |
| 2026-09-20 | 168 | 55.7% | 92.5% | 97.2% |
| 2026-09-19 | 155 | 50.3% | 87.9% | 73.6% |
| 2026-09-18 | 180 | 53.3% | 97.3% | 87.0% |
| 2026-09-17 | 180 | 59.2% | 96.3% | 66.6% |
| 2026-09-16 | 156 | 60.9% | 94.5% | 112.9% |
| 2026-09-15 | 156 | 56.4% | 100.0% | 89.5% |
| 2026-09-14 | 167 | 54.5% | 91.0% | 87.5% |
| 2026-09-13 | 180 | 53.3% | 83.4% | 76.1% |
| 2026-09-12 | 156 | 63.5% | 95.1% | 87.0% |
| 2026-09-11 | 144 | 61.1% | 96.2% | 61.0% |
| 2026-09-10 | 132 | 56.1% | 83.3% | 61.7% |
| 2026-09-09 | 132 | 56.1% | 94.9% | 89.2% |
| 2026-09-08 | 132 | 58.3% | 83.9% | 52.8% |
| 2026-09-07 | 144 | 59.7% | 92.2% | 82.0% |
| 2026-09-06 | 144 | 52.1% | 96.2% | 84.7% |
| 2026-09-05 | 168 | 59.5% | 97.0% | 75.9% |
| 2026-09-04 | 155 | 57.4% | 89.0% | 94.7% |
| 2026-09-03 | 168 | 54.8% | 79.9% | 68.8% |
| 2026-09-02 | 156 | 59.6% | 85.3% | 92.4% |
| 2026-09-01 | 144 | 55.6% | 88.3% | 100.1% |
| 2026-08-31 | 144 | 54.2% | 91.4% | 81.0% |
「60%」と言ったレースは、本当に60%当たったのか
このサイトの予想は、本命が1着になる確率を数字で出しています。その数字が当てにならなければ、予想そのものが読めません。そこで、見積もった確率の帯ごとに、実際に1着になった割合を並べて確かめています。
「本命が1着になる確率」をどう見積もったかの帯ごとに、実際に1着になった割合を並べたものです。 合計32,166レース(見積もりが25%を下回った29レースは帯が無いので入っていません)。
| 見積もり | 平均の見積もり | 実際 | 差 | レース |
|---|---|---|---|---|
| 25〜30% | 28.2% | 23.0% | -5.3pt | 431 |
| 30〜35% | 32.8% | 30.2% | -2.6pt | 1,452 |
| 35〜40% | 37.6% | 34.9% | -2.7pt | 2,647 |
| 40〜45% | 42.6% | 40.1% | -2.4pt | 3,217 |
| 45〜50% | 47.5% | 46.0% | -1.5pt | 3,443 |
| 50〜60% | 55.3% | 55.7% | +0.5pt | 8,200 |
| 60%以上 | 66.1% | 71.7% | +5.6pt | 12,776 |
ずれがいちばん大きいのは「60%以上」と見積もった帯で、実際の的中率は見積もりより+5.6ポイントでした(12,776レース)。逆向きにずれているのは「25〜30%」の帯で-5.3ポイントです(431レース)。
この表は、検証期間より前のデータだけで学習させたモデルで、2026-04-11〜2026-11-04・32,195レースを答え合わせして作っています(うち、本命の確率が25%以上だった32,166レースがこの表の分母です)。上の「日ごとの成績」(2026年8月31日(月)〜2026年11月4日(水)・66日・10,072レース)とは別の期間・別の母数なので、混ぜて読まないでください。
買い方の定義
- 単勝 本命1点 … モデルが1着の確率を最も高く見積もった艇の単勝を100円
- 3連単 上位1点 … 並べた組番の1番目を100円
- 3連単 上位6点 … 上位6組を各100円(1レース600円)